| Deutsche | English | |
| Gebaute Stückzahl | Units built | 8 Bruetsch
(+ ??? Ste Rollera, Avolette -France-) |
| Baujahre | Production years | 1956-1958 |
| Länge | Length | 210 cm |
| Breite | Width | 100 cm |
| Höhe | Height | 110 cm |
| Gewicht | Weight | 85 kg |
| Motoren | Engines | Fichtel & Sachs 98 ccm |
| Motortyp | Engine type | 2- Takt / two-stroke |
| PS | HP | 5.2 |
| Höchstgeschwindigkeit | Top speed | 85 km/h |
| Anzahl der Räder | Wheels | 3 |
Sources: Hartmut Schouwer, et al.
If you have a query or information about Bruetsch microcars please contact us